31. Mai 2009: Die Verkaufsliste ist noch unvollständig, auch werden noch Fotos und Videos eingebunden.
F-Shamir(Hengst, 2001, ägypt.) F-Shamir, von uns "Lucky" gerufen, wurde erst
vor 2 Monaten wirklich ins Training genommen, nachdem er schon vor 1 1/2
Jahren angeritten wurde. |
Shaik Al Badi | ||
| Ruminaja Ali | |||
| Bint Magidaa | |||
| Coaltown | |||
| Bint Galal | |||
| Bahila | |||
| Bakira | |||
| Mehanna | |||
| Magid | |||
| Shadia | |||
| Bint Shammara | |||
| Masir | |||
| Shammara | |||
| Shahra | |||
Iman(Hengst, 2002, ägypt.) Iman ist ein 5-jähriger Hengst und Halbbruder von F-Shamir. Er wurde Ende Februar angeritten und wird nun von uns schonend und mit Geduld trainiert. Er hat sehr schöne Anlagen und ist so wie F-Shamir auch wirklich an der Arbeit interessiert. |
Ruminaja Ali | ||
| Coaltown | |||
| Bahila | |||
| Imir | |||
| Magid | |||
| Bint Shammara | |||
| Shammara | |||
| Hamdan II | |||
| Hashem | |||
| Bint Shahbaa | |||
| Salmara | |||
| Masir | |||
| Shammara | |||
| Shahra | |||
Galaya ( Stute, 1997, ägypt.) Zuchtstute, leichtrittig, geländesicher |
Galal | ||
| Mehanna | |||
| Mouna | |||
| Magid | |||
| Hamdan II | |||
| Shadia | |||
| Bint Shahbaa | |||
| Anter | |||
| Saab | |||
| Kamar | |||
| Ghaza | |||
| Hamdan II | |||
| Ghariba | |||
| Ghada | |||
Saada (Stute, 2002, Araber)
Sehr leichtrittig, auch für Kinder geeignet.
Araberstute Saddah |
Ruminaja Ali | ||
| Coaltown | |||
| Bahila | |||
| Imir | |||
| Magid | |||
| Bint Shammara | |||
| Shammara | |||
| Mehanna | |||
| Masir | |||
| Bint Shahbaa | |||
| Shamma | |||
| Gharib | |||
| Shahra | |||
| Bint Shahbaa | |||
Thaia (Stute, 2002, ägypt.)
|
Ruminaja Ali | ||
| Coaltown | |||
| Bahila | |||
| Imir | |||
| Magid | |||
| Bint Shammara | |||
| Shammara | |||
| Mehanna | |||
| Magid | |||
| Shadia | |||
| Tamara | |||
| Habib | |||
| Bint Tohfa | |||
| Tohfa | |||
Farouk (Wallach, 2003, Luso - Araber)
Leichtrittig, nervenstark, gute Veranlagungen, geländesicher, auch als Kinderpferd geeignet.
Videos:Verkaufspferd_Faruk |
***** | ||
| Ferrolho | |||
| ***** | |||
| Faraon | |||
| Hashem | |||
| Halwa | |||
| Hanaa | |||
| Hamdan II | |||
| Hashem | |||
| Bint Shahbaa | |||
| Ghalia | |||
| Saab | |||
| Ghalia | |||
| Ghariba | |||